GÜLSAN OSMANLI Limon Marmelatı 325g
¥492
Limon, turunçgiller içerisinde portakal ile birlikte en çok tükettiğimiz meyvedir. Şifalı yönüyle bilinen limon içerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir, kalp – damar sağlığına ve metabolizmaya iyi gelir. Ekşi tadı ile soğuk kış günlerimizde bize dost olan limon kimi zaman nane ile kimi zaman çay ile birlikte alınarak, hastalıklardan kurtulma için kullanılır. Elbette ki limonu da kullanma çeşitlerimiz faydaları kadar çok. Limon suyu, limon sosu ve limon esansı gibi birçok kullanma şeklinin yanı sıra geleneksel Osmanlı Limon Marmelatı da artık sofralarınızda kendisine bir yer açmanızı bekliyor. Ekşi ve marmelat severler için bulunmaz bir nimet olan limon marmelatı kaliteli, güvenilir ve lezzetli bir şekilde karşınızda!
- TANIM
- EK BİLGİ
TANIM
Ürün Detayı | ||||||||||||
Ürün İsmi | Gül Marmelatı | |||||||||||
İçindekiler | Şeker,Gül Yaprağı , Asitlik Düzenleyici (Sitrik Asit) , Kıvam Arttırıcı (Pektin), Zencefil, Tarçın, Karanfil | |||||||||||
Kullanım Alanı | Kahvaltılarda, Yoğurtla karıştırarak tüketebilirsiniz | |||||||||||
İçerik | 325g | |||||||||||
Son Tüketim Tarihi | Ürün etiketinin üstünde yazıldığı gibidir | |||||||||||
Menşei | Türkiye | |||||||||||
Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Açtıktan sonra buzdolabında saklayınız. | |||||||||||
Üretici Firma | GÜLSAN | |||||||||||
Boyut | 11.5x 6 x 5.5 cm | |||||||||||
Ambalaj Çeşidi | Cam Şişe | |||||||||||
Gönderim Şekli | 【 Oda sıcaklığında 】 »NAKLiYE VE TESLiMAT | |||||||||||
JAN Kodu | 8690792030129 |
EK BİLGİ
Ağırlık | 0.54 kg |
---|---|
Boyutlar | 6 × 5.5 × 11.5 cm |
Brand | GULSAN |